改变联盟格局的一届选秀 — 库里、哈登、格里芬、德罗赞、霍勒迪…
布雷克·格里芬
洛杉矶快船
斯蒂芬·库里 #7
金州勇士
詹姆斯·哈登
俄克拉荷马雷霆
| 顺位 | 球员 | 球队 | 位置 | 生涯亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布雷克·格里芬 | 快船 | PF | 6×全明星,最佳新秀,扣篮大赛冠军 |
| 2 | 哈希姆·塔比特 | 灰熊 | C | 发展联盟传奇 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 雷霆 | SG | MVP,10×全明星,得分王x3 |
| 4 | 泰瑞克·埃文斯 | 国王 | PG/SG | 最佳新秀,新秀赛季20+5+5 |
| 5 | 里基·卢比奥 | 森林狼 | PG | 全明星,助攻大师,金童 |
| 6 | 乔尼·弗林 | 森林狼 | PG | 新秀赛季闪光 |
| 7 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | PG | 2×MVP,4×总冠军,历史三分王 |
| 8 | 乔丹·希尔 | 尼克斯 | PF/C | 角色球员 |
| 9 | 德马尔·德罗赞 | 猛龙 | SG/SF | 6×全明星,中投大师 |
| 10 | 布兰登·詹宁斯 | 雄鹿 | PG | 新秀赛季55分,最佳新秀一阵 |
| 11 | 泰伦斯·威廉姆斯 | 篮网 | SG | 三双机器潜力 |
| 12 | 杰拉德·亨德森 | 山猫 | SG | 可靠得分手 |
| 13 | 泰勒·汉斯布鲁 | 步行者 | PF | 能量型前锋 |
| 14 | 厄尔·克拉克 | 太阳 | SF/PF | 角色球员 |
| 15 | 奥斯汀·达耶 | 活塞 | SF | 空间前锋 |
| 16 | 詹姆斯·约翰逊 | 公牛 | SF | 全能战士,后期爆发 |
| 17 | 朱·霍勒迪 | 76人 | PG | 2×全明星,总冠军,防守一阵 |
| 18 | 泰·劳森 | 森林狼(交易) | PG | 巅峰场均17+8 |
| 19 | 杰夫·蒂格 | 老鹰 | PG | 全明星,速度型后卫 |
| 20 | 埃里克·梅诺 | 爵士 | PG | 替补控卫 |
| 21 | 达伦·科里森 | 黄蜂 | PG | 稳健指挥官 |
| 22 | 维克多·克拉夫 | 开拓者 | SF | 欧洲前锋 |
| 23 | 欧米·卡斯比 | 国王 | SF | 以色列乔丹,三分高光 |
| 24 | 拜伦·穆伦斯 | 独行侠 | C | 7尺炮台 |
| 25 | 罗德里格·布博瓦 | 马刺 | PG | 法国跑车替身 |
| 26 | 泰·吉布森 | 公牛 | PF | 最佳防守二阵,硬汉 |
| 27 | 德马雷·卡罗尔 | 灰熊 | SF | 防守悍将,3D |
| 28 | 韦恩·艾灵顿 | 森林狼 | SG | 三分射手 |
| 29 | 托尼·道格拉斯 | 湖人(交易) | PG | 防守后卫 |
| 30 | 克里斯蒂安·埃延加 | 骑士 | SF | 角色球员 |
* 部分球员后期交易,以实际选中球队为准。数据截至2025赛季。
4次总冠军,2次常规赛MVP,历史三分王。引领三分革命,改变篮球打法。
2018 MVP,10次全明星,3次得分王。历史级单打大师,造犯规艺术。
6次全明星,最佳新秀,扣篮大赛经典飞跃汽车。暴力美学大前锋。
以生涯成就、巅峰实力重新排序,公认的“黄金一代”深度。
2009届选秀诞生了多位MVP、总冠军核心及全明星常客。库里、哈登、格里芬、德罗赞、霍勒迪等人均在联盟留下深刻烙印,深度与顶级天赋并存,仅次于96、03一代。
无疑是斯蒂芬·库里。第7顺位被勇士选中,如今已是历史级巨星,4枚冠军戒指,三分纪录无数。朱·霍勒迪(17顺位)也是低顺位逆袭的典范。
哈希姆·塔比特(榜眼)未能兑现天赋,成为著名水货。乔尼·弗林(第6顺位)同样发展不如预期。泰瑞克·埃文斯虽获最佳新秀,但后期因伤病和场外因素下滑。
绝大多数媒体和球迷会将斯蒂芬·库里排在第一,其次是詹姆斯·哈登。库里对比赛的影响力、冠军数量以及革命性打法让他成为毫无争议的重排状元。
截至2025年,库里4冠、霍勒迪2冠(雄鹿+凯尔特人)、詹姆斯·哈登尚未夺冠,德罗赞、格里芬等无冠。合计至少8个总冠军,且数字可能继续增加。